11 Червня 2025
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Предмет закупівлі товарів за предметом: Відеоларингоскоп ДК 021:2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації НК 024:2023: 62763 — Набір з інтубаційним відеоларингоскопом
Закупівля зареєстрована за Ідентифікатором закупівлі UA-2025-06-11-007591-a Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої замовником та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Технічні та якісні характеристики визначені з урахуванням потреби замовника. Відеоларингоскоп призначений для проведення інтубації дихальних шляхів, надання невідкладної допомоги, діагностичних оглядів та лікування ротової порожнини дорослих пацієнтів (опційно дітей та немовлят) за будь-яких клінічних станів та клінічних потреб.
Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі/бюджетного призначення. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275
Очікувана вартість закупівлі: 135 170,00грн
Строк поставки товару– 31.12.2025 р.
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
| № | Найменування параметру | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу |
| 1. | Загальні вимоги: | ||
| Відеоларингоскоп для ендотрахеальної інтубації та огляду верхніх дихальних шляхів | Наявність | ||
| Призначений для використання у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії | Наявність | ||
| Протитуманна система та система підігріву, що забезпечують чіткий огляд | Наявність | ||
| Багаторазовий перезаряджаємий сердечник | Наявність | ||
| Одноразові стерильні леза | Наявність | ||
| Можливість підключення візуалізатора та управляючого вузла | Наявність | ||
| 2. | Візуалізатор: | ||
| Екран візуалізатора, не менше | 3” | ||
| Роздільна здатність дисплею, не менше | 960(H)*480(V) | ||
| Кут нахилу, не менше | 130° | ||
| Можливість використання SD-карти з ємністю, не менше | 128 Гб | ||
| Функція фото- та відеозапису | Наявність | ||
| Акумуляторна батарея | 5В, 2.0 А, Тип-С USB | ||
| Час автономної роботи при повністю зарядженій батареї, не менше | 120 хв | ||
| Можливість підключення де екрану візуалізатора за допомогою Wi-Fi | Наявність | ||
| Відстань роботи Wi-Fi, не менше | 5 м | ||
| 3. | Управляючий вузол: | Можливість | |
| IPS екран технічного рівня, не менше | 15,6” | ||
| Роздільна здатність екрану, не менше | 1920*1080 | ||
| Тип кріплення | Підвісний або настільний | ||
| Можливість демонстрації зображення та відео з візуалізатора за допомогою Wi-Fi | Наявність | ||
| Відстань роботи Wi-Fi, не менше | 5 м | ||
| Запис відео | Наявність | ||
| Кількість відео, що можуть бути збережені, не менше | 1000 | ||
| Тривалість відео, що зберігається, не менше | 5 хв (115 Мб) | ||
| 4. | Комплектація: | ||
| Оптичний ларингоскоп, не менше | 1 шт | ||
| Ендоскопічна відеосистема (візуалізатор), не менше | 1 шт | ||
| Стерильне лезо розміру 2, не менше | 20 шт | ||
| Стерильне лезо розміру 3, не менше | 20 шт | ||
| Стерильне лезо розміру 4, не менше | 20 шт | ||
| Стерильне лезо розміру 5, не менше | 20 шт |

