| Назва документа | Дата публікації | |
| 13-11-2025 | ||
| 12-11-2025 | ||
| 11-11-2025 | ||
| 08-09-2025 | ||
| 15-05-2025 | ||
| 15-05-2025 | ||
| 27-03-2025 | ||
| 26-12-2024 | ||
| 28-11-2024 | ||
| 07-08-2024 | ||
| 17-06-2024 | ||
| 14-03-2024 | ||
| 05-01-2024 | ||
| 01-12-2023 | ||
| 30-11-2023 | ||
| 28-07-2023 | ||
| 25-05-2023 | ||
| 26-05-2023 | ||
| 30-03-2023 |
Графік роботи стаціонару 24/7
Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
м. Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
| Назва документа | Дата публікації | |
| 13-11-2025 | ||
| 12-11-2025 | ||
| 11-11-2025 | ||
| 08-09-2025 | ||
| 15-05-2025 | ||
| 15-05-2025 | ||
| 27-03-2025 | ||
| 26-12-2024 | ||
| 28-11-2024 | ||
| 07-08-2024 | ||
| 17-06-2024 | ||
| 14-03-2024 | ||
| 05-01-2024 | ||
| 01-12-2023 | ||
| 30-11-2023 | ||
| 28-07-2023 | ||
| 25-05-2023 | ||
| 26-05-2023 | ||
| 30-03-2023 |
Графік роботи
Графік роботи стаціонару 24/7
Адреса
Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
м. Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47