14 Квітня 2025
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Предмет закупівлі товарів за предметом: Відсмоктувачі медичні ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 47366 Аспіраційна система, що живиться від електромережі, для невідкладної допомоги з розрахованою очікуваною вартістю 94 144,00грн
Закупівля зареєстрована за Ідентифікатором закупівлі UA-2025-04-14-007996-a
Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої замовником та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Технічні та якісні характеристики визначені з урахуванням потреби замовника з метою надання медичної допомоги. Медичний відсмоктувач використовують для видалення біологічних і сторонніх рідин з ран і порожнин (відкритих і закритих) шляхом вакуумної аспірації (відсмоктування).
Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі/бюджетного призначення. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275
Очікувана вартість закупівлі: 94 144,00грн
Строк поставки товару– 31.12.2025 р.
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Відсмоктувач медичний
| № | Найменування | Кількість |
| 1 | Відсмоктувач медичний | 1 шт. |
| 2 | Гнучка трубка | 1 к-т. |
| 3 | Повітряний фільтр | 2 шт. |
| 4 | Запобіжник | 2 шт. |
| 5 | Абдомінальна всмоктувальна трубка для дорослих | 1 шт. |
| 6 | Шнур живлення | 1 шт. |
| 7 | Педальний перемикач | 1 шт. |
| 8 | Інструкція з експлуатації | 1 екз. |
| № | Найменування | Кількість |
| 1 | Діапазон регулювання вакууму, МПа | не гірше від 0,02 до 0,08 |
| 2 | Об’єм ємності для відсмоктування, мл | не менше 2500 |
| 3 | Кількість ємностей для відсмоктування, шт | не менше 2 |
| 4 | Максимальний потік по повітрю, л/хв | не менше 20 |
| 5 | Максимальний потік по рідині, л/хв | не менше 8 |
| 6 | Безмасляний поршневий вакуумний насос | наявність |
| 7 | Поплавковий пристрій, що запобігає переповненню ємності та потрапляння рідини в насос | наявність |
| 8 | Оснащений коліщатками для транспортування | наявність |
| 9 | Фільтр, що запобігає бактеріальному забрудненню | наявність |
| 10 | Підвищення температури клапанів при роботі двигуна | не більше ніж до 40 градусів |
| 11 | Для запобігання окислення і залипання, клапана повинні бути виготовлені з пластику | наявність |
| 12 | Трійник з’єднання клапанів виконаний з металу | наявність |
| 13 | Напруга живлення, В | 220 |
| 14 | Частота, Гц | 50 |
| 15 | Споживана потужність, ВА | не більше 200 |
| 16 | Рівень шуму, дБ | не більше 65 |
| 17 | Маса, кг | не більше 20 |
| 18 | Габаритні розміри, (мм) | не більше 380×350×800 |
Відсмоктувач медичний (40 L)
| № | Найменування | кількість |
| 1 | Відсмоктувач медичний | 1 шт. |
| 2 | Гнучка трубка | 1 к-т. |
| 3 | Повітряний фільтр | 2 шт. |
| 4 | Запобіжник | 2 шт. |
| 5 | Абдомінальна всмоктувальна трубка для дорослих | 1 шт. |
| 6 | Шнур живлення | 1 шт. |
| 7 | Педальний перемикач | 1 шт. |
| 8 | Інструкція з експлуатації | 1 екз. |
| № | Найменування | Кількість |
| 1 | Діапазон регулювання вакууму, МПа | не гірше від 0,02 до 0,08 |
| 2 | Об’єм ємності для відсмоктування, мл | не менше 2500 |
| 3 | Кількість ємностей для відсмоктування, шт | не менше 2 |
| 4 | Максимальний потік по повітрю, л/хв | не менше 40 |
| 5 | Максимальний потік по рідині, л/хв | не менше 16 |
| 6 | Безмасляний поршневий вакуумний насос | наявність |
| 7 | Поплавковий пристрій, що запобігає переповненню ємності та потрапляння рідини в насос | наявність |
| 8 | Оснащений коліщатками для транспортування | наявність |
| 9 | Фільтр, що запобігає бактеріальному забрудненню | наявність |
| 10 | Підвищення температури клапанів при роботі двигуна | не більше ніж до 40 градусів |
| 11 | Для запобігання окислення і залипання, клапана повинні бути виготовлені з пластику | наявність |
| 12 | Трійник з’єднання клапанів виконаний з металу | наявність |
| 13 | Напруга живлення, В | 220 |
| 14 | Частота, Гц | 50 |
| 15 | Споживана потужність, ВА | не більше 200 |
| 16 | Рівень шуму, дБ(А) | не більше 65 |
| 17 | Маса, кг | не більше 20 |
| 18 | Габаритні розміри, (мм) | не більше 380×350×800 |

