- Первинний огляд та визначення маршруту пацієнта.
- Лабораторні дослідження перед операцією.
- Інструментальні обстеження (ЕКГ, УЗД, рентген КТ ).
- Передопераційний огляд анестезіологом.
- Проведення хірургічних втручань будь-якої складності.
- Анестезіологічне забезпечення та знеболення.
- Інтенсивна терапія у разі критичних станів.
- Післяопераційний моніторинг та медикаментозна терапія.
- Консиліум спеціалістів при онкологічних випадках.
- Забезпечення ліками
- Цілодобове спостереження та догляд за пацієнтом.
- Консультації профільних лікарів.
- Реабілітація після операції.
- Направлення на спеціалізовану допомогу.
- Профілактика ускладнень.
- Телемедицина для спостереження за пацієнтом.
- Забезпечення харчуванням у стаціонарі.
- Дотримання безбар’єрності та інклюзії.
- Первинний огляд та визначення маршруту лікування.
- Лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, біохімія, коагулограма, інфекційні тести тощо).
- Інструментальні обстеження (ЕКГ, УЗД, рентген, КТ, ендоскопія).
- Знеболення та анестезіологічне забезпечення при необхідності.
- Киснева підтримка та інтенсивна терапія у разі критичних станів.
- Лікування без хірургічного втручання для нормалізації стану пацієнта.
- Консультації спеціалістів та направлення на реабілітацію.
- Медична допомога вагітним із ускладненнями.
- Цілодобове лікарське спостереження та догляд.
- Профілактика захворювань та ускладнень.
- Інформування пацієнтів про безкоштовні послуги та медикаменти.
- Забезпечення ліками за державними програмами.
- Харчування у стаціонарних умовах.
- Телемедицина для дистанційного спостереження.
- Дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії.
Додатково для дітей:
- Лікування гострих та хронічних захворювань.
- Цілодобові лабораторні та інструментальні дослідження.
Додатково для дорослих:
- Інструментальні дослідження відповідно до стандартів МОЗ.
- Цілодобові лабораторні та ендоскопічні обстеження.
- Тестування на ВІЛ для осіб групи ризику, після контакту з ризиком інфікування та дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів.
- Лабораторні дослідження (аналізи крові, CD4, вірусне навантаження, біохімія, криптококовий антиген, тести на супутні інфекції).
- Взяття під медичний нагляд та призначення антиретровірусної терапії (АРТ).
- Моніторинг стану здоров’я (скринінг на туберкульоз, психічні розлади, оцінка прихильності до лікування).
- Супровід дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів (профілактика, рання діагностика, вакцинація).
- Консультування пацієнтів та їхніх родин щодо ВІЛ, планування сім’ї, профілактики передачі інфекції.
- Організація доконтактної та постконтактної профілактики для осіб з високим ризиком інфікування.
- Направлення до спеціалізованих закладів для отримання додаткової медичної допомоги.
- Телемедицина для дистанційного консультування та моніторингу стану здоров’я.
- Дотримання безбар’єрності та інклюзії у наданні медичної допомоги.
- Динамічне спостереження за перебігом вагітності, контроль стану здоров’я, індивідуальне планування.
- Лабораторні дослідження (аналізи крові, сечі, інфекційні тести, гормональні показники тощо).
- Інструментальні обстеження (УЗД, КТГ, ЕКГ, кольпоскопія).
- Пренатальний скринінг та оцінка ризиків (генетичні дослідження, ризик прееклампсії).
- Телемедицина (дистанційні консультації).
- Специфічна профілактика (резус-сенсибілізація, вакцинація).
- Направлення до спеціалістів (перинатальний консиліум, генетик, мультидисциплінарний консиліум).
- Підготовка до пологів
- Невідкладна допомога при ускладненнях, виклик швидкої.
- Соціальний супровід (за потреби, зокрема у військовий час).
- Дотримання безбар’єрності та принципів інклюзії в наданні медичної допомоги.
- Первинний огляд та оцінка стоматологічного здоров’я.
- Ургентна стоматологічна допомога для дітей і дорослих.
- Планова стоматологічна допомога для дітей (без ортодонтії та протезування).
- Рентгенологічні дослідження за показаннями.
- Профілактичні огляди дітей
- Знеболення під час лікування (крім загального наркозу).
- Хірургічні втручання при ургентній допомозі.
- Невідкладна допомога
- Направлення до спеціалістів за необхідності.
- Дотримання принципів безбар’єрності та телемедицина.
- Первинний огляд та діагностика
- Огляд лікарем-невропатологом або нейрохірургом.
- Проведення нейровізуалізації (КТ ангіографія )
- Анестезіологічний супровід при необхідності.
- Моніторинг та лабораторні дослідження
- Клінічний та біохімічний аналіз крові.
- Дослідження коагуляційного гемостазу.
- ЕКГ, ультразвукові дослідження, доплерографія.
- Лікування
- Системна тромболітична терапія при ішемічному інсульті.
- Нейровізуалізаційний контроль через 24 години після лікування.
- Направлення пацієнта на ендоваскулярне або нейрохірургічне втручання при необхідності.
- Анестезіологічне забезпечення всіх інвазивних процедур.
- Спеціалізований догляд
- Скринінг порушень ковтання (дисфагія).
- Лікарські консультації (телемедицина, логопед, психолог).
- Забезпечення препаратами та компонентами крові.
- Постійний лікарський та сестринський контроль.
- Реабілітація та профілактика
- Ранній початок реабілітаційної допомоги.
- Оцінка стану за шкалою Ренкіна при виписці.
- Консультації щодо здорового способу життя.
- Телемедичний супровід та інклюзивний підхід.
- Ведення неускладнених та ускладнених вагінальних пологів.
- Проведення ургентного та планового кесаревого розтину.
- Моніторинг стану матері та дитини.
- Знеболення медикаментозними та немедикаментозними методами.
- Анестезіологічне забезпечення акушерських процедур.
- Лабораторні дослідження (аналізи крові, група крові, коагуляційний гемостаз, тестування на ВІЛ і сифіліс).
- Інструментальні обстеження (УЗД, КТГ, ЕКГ).
- Консультації лікарів інших спеціальностей.
- Первинна реанімація новонароджених, антиретровірусна профілактика.
- Вакцинація новонароджених, пульсоксиметричний скринінг, оцінка слуху.
- Консультування щодо грудного вигодовування та контрацепції.
- Психологічна підтримка жінок та їхніх сімей.
- Харчування жінок у стаціонарі.
- Надання комплексної електронної послуги “Е-малятко”.
- Дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії.
- Консультація лікаря перед процедурою (аналіз протипоказань, попередні дослідження).
- Огляд анестезіологом при необхідності знеболення.
- Діагностична ЕГДС без ендоскопічних маніпуляцій.
- ЕГДС з ендоскопічними маніпуляціями (біопсія, операції).
- Хромоендоскопія та віртуальна ендоскопія для діагностики раннього раку.
- Поліпозиційна біопсія для оцінки гастриту
- Оцінка стравоходу
- Місцева або загальна анестезія за потреби.
- Забір біологічного матеріалу для гістології.
- Оформлення заключення одразу після процедури.
- Невідкладна допомога та виклик швидкої при потребі.
- Фото/відеофіксація результатів (за бажанням пацієнта).
- Направлення до спеціалістів при необхідності.
- Організація лікування згідно з галузевими стандартами.
- Складання індивідуального плану лікування та оцінка стану пацієнта.
- Видача препаратів ЗПТ
- Моніторинг лікування (ефективність, побічні реакції, контроль сумісності з іншими ліками).
- Скринінг психічних розладів (депресія, тривожність, ПТСР, проблемне вживання алкоголю).
- Скринінг на ВІЛ, ТБ, гепатити та направлення на відповідне лікування.
- Консультування щодо профілактики інфекцій та ризиків передозування.
- Направлення до спеціалізованих закладів за потреби.
- Соціальна та психологічна підтримка (інформація про доступні послуги).
- Безбар’єрність та телемедицина для доступності лікування.
- Комплексна оцінка стану пацієнта.
- Моніторинг функцій організму, оцінка болю та контроль симптоматичної терапії.
- Лабораторні та інструментальні дослідження (загальний аналіз крові, біохімія, ЕКГ тощо).
- Надання спеціалізованої допомоги пацієнтам із психічними та віковими порушеннями.
- Лікарське спостереження та цілодобовий догляд.
- Право пацієнта на перебування з родиною до кінця життя.
- Забезпечення харчуванням, асистивними засобами для мобільності.
- Направлення до профільних закладів за потреби.
- Надання допомоги з використанням телемедицини.
- Симптоматична терапія, включаючи лікування хронічного болю та доступ до знеболювальних.
- Киснева та респіраторна підтримка, проведення трансфузій.
- Навчання родичів догляду за паліативними хворими.
- Дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії.
- Оцінка стану пацієнта для визначення потреби в паліативній допомозі.
- Моніторинг порушень життєво важливих функцій, корекція плану спостереження.
- Визначення фізичних, психологічних, емоційних, соціальних і духовних потреб пацієнта.
- Надання спеціалізованої допомоги вдома або дистанційно, включно зі створенням стаціонару вдома.
- Оцінка та контроль хронічного болю, призначення знеболювальних, зокрема наркотичних засобів.
- Корекція харчового статусу.
- Забір та транспортування біоматеріалів для лабораторних досліджень.
- Проведення інструментальних обстежень (ЕКГ тощо) за можливості вдома.
- Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами.
- Надання невідкладної допомоги при загрозливих станах.
- Навчання родичів догляду за паліативними пацієнтами.
- Координація надання паліативної допомоги, включаючи телемедичні послуги.
- Спостереження за пацієнтами на кисневій терапії, введення ліків удома.
- Госпіталізація за наявності необхідних обстежень.
- Передопераційний огляд лікарем та анестезіологом.
- Додаткові обстеження при ускладненнях (аналізи, ЕКГ, УЗД тощо).
- Підготовка пацієнта до оперативного втручання.
- Анестезіологічне забезпечення відповідно до виду операції.
- Проведення операцій та лікувально-діагностичних втручань, що потребують спостереження до 24 годин.
- Гістологічні та цитологічні дослідження при необхідності.
- Післяопераційне спостереження лікарем та медперсоналом.
- Знеболення та медикаментозне забезпечення згідно зі стандартами МОЗ.
- Рекомендації щодо подальшого лікування та навчання догляду після виписки.
- Надання невідкладної допомоги та госпіталізація у разі ускладнень.
- Дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії
- Консультація лікаря перед дослідженням для виявлення протипоказань та аналізу попередніх обстежень.
- Консультація анестезіолога перед застосуванням анестезії.
- Діагностична колоноскопія без маніпуляцій (раз на 2 роки, для групи ризику – щорічно).
- Колоноскопія з ендоскопічними маніпуляціями (біопсія, операції).
- Забезпечення місцевої або загальної анестезії.
- Забір матеріалу для гістологічного дослідження.
- Оформлення заключення та протоколу дослідження.
- Невідкладна допомога
- Направлення на подальше лікування чи обстеження.
- Фото- та відеофіксація результатів (за бажанням пацієнта).
- Проведення патологоанатомічного розтину у випадках ненасильницької смерті.
- Гістологічне дослідження секційного матеріалу.
- Дотримання етичних норм щодо тіла померлого та конфіденційності інформації.
- Встановлення діагнозу з визначенням причини та механізму смерті.
- Оцінка стану пацієнта реабілітаційною командою.
- Складання індивідуального реабілітаційного плану.
- Моніторинг лікування та його корекція.
- Оцінка реабілітаційного прогнозу та подальший маршрут лікування.
- Консультації профільних спеціалістів.
- Проведення реабілітації
- Профілактика ускладнень.
- Невідкладна допомога
- Направлення на додаткові дослідження та спеціалізовану допомогу.
- Навчання користуванню допоміжними засобами.
- Навчання пацієнта та родини щодо догляду.
- Телемедицина для дистанційного контролю реабілітації.
- Дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії.
| Найменування | Вартість без ПДВ |
| Біохімічне визначення загального холестерину | 180,20 |
| Біохімічне визначення ліпідного обміну(холестерин загальний, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди) | 534,80 |
| Біохімічне визначення функції печінки (білірубін, АсАТ, АлАТ) | 414,60 |
| Біохімічне визначення функції нирки (креатинін, сечовина) | 403,50 |
| Біохімічне визначення коагулограми (ПТІ, МНВ, фібриноген) | 254,00 |
| Визначення АЧТЧ | 171,60 |
| Біохімічне визначення електролітів крові (калію, натрію, хлору) | 186,90 |
| Біохімічне визначення загального кальцію | 91,20 |
| Біохімічний аналіз крові на глікозильований гемоглобін | 320,70 |
| Біохімічнеий аналіз крові на глюкозу | 100,70 |
| Біохімічне визначення пігментованого обміну (загальний та прямий білірубін) | 185,10 |
| Біохімічне визначення загального білка | 178,40 |
| Біохімічне визначення гамма – глутамілтранспептидази (ГГТ) | 179,70 |
| Біохімічне визначення альбуміну | 178,90 |
| Біохімічне визначення лужної фосфотази | 175,60 |
| Біохімічне визначення сечової кислоти | 182,00 |
| Загальноклінічне дослідження: аналіз сечі на кетононові тіла (ацетон) | 54,40 |
| Загальноклінічне дослідження: аналіз прихованої крові в калі | 53,80 |
| Загальноклінічне дослідження: аналіз калу на найстростіші яйцегліст | 87,40 |
| Загальноклінічне дослідження : аналіз мазка на флору | 103,90 |
| Загальноклінічне дослідження : аналіз на мокроту (мікроскопія) | 193,50 |
| Загальноклінічне дослідження : аналіз мокроти на туберкульоз молекулярно – генетичним методом (ПЛР) | 943,60 |
| Загальноклінічне дослідження : аналіз сечі на білірубін | 61,40 |
| Загальноклінічне дослідження : аналіз сечі по методу Нечипоренко | 78,60 |
| Загальноклінічне дослідження : аналіз сечі на діастазу | 73,80 |
| Загальноклінічне дослідження : загальний аналіз сечі | 81,30 |
| Загальноклінічне дослідження : аналіз сечі на наркотики | 126,30 |
| Загальноклінічне дослідження : аналіз сечі на глюкозу | 54,60 |
| Загальноклінічне дослідження : мікроскопічне дослідження калу (копрограма) | 138,60 |
| Загальноклінічне дослідження : аналіз калу на ентеробіоз | 103,70 |
| Серологічне дослідження:аналіз крові на антистрептолізин – О (АСЛО), ревматоїдний фактор (Р-Ф) якісно | 137,10 |
| Серологічне дослідження : аналіз крові на сифіліс (РМП) | 135,20 |
| Серологічне дослідження : аналіз крові на сифіліс (РМП + ТРНА) | 239,20 |
| Серологічне дослідження : аналіз крові на групу крові та резус – фактор | 144,20 |
| Гематологічне дослідження:загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі | 137,00 |
| Гематологічне дослідження:аналіз крові на ретикулоцити | 108,10 |
| Гематологічне дослідження:загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі з лейкоцитарною формулою | 177,60 |
| Гематологічне дослідження:аналіз крові на час згортання та кровотечі | 92,50 |
| Цитологічний скринінг раку шийки матки | 222,70 |
| Цитологічний скринінг раку шийки матки та гінекологічної мікроскопії на флору | 281,50 |
| Імунологічне дослідження: аналіз на гормони щитовідної залози (ТТГ, Т3, Т4) | 463,30 |
| Імунологічне дослідження:аналіз на феритин | 484,10 |
| Імунологічне дослідження: аналіз на топонін | 525,50 |
| Імунологічне дослідження: аналіз на С-реактивний білок (кількісно) | 214,70 |
| Імунологічне дослідження: аналіз на прокальцитонін | 651,00 |
| Імунологічне дослідження: аналіз на Д-димер | 326,10 |
| Імунологічне дослідження: аналіз на гепатит А | 243,60 |
| Імунологічне дослідження: аналіз на гепатит В (HBsAg) | 314,10 |
| Імунологічне дослідження:аналіз на гепатит С (HСМ) | 314.10 |
| Імунологічне дослідження: аналіз на простато – специфічний антиген (ПСА) | 332,00 |
| Бактеріологічне дослідження на кашлюк | 360,30 |
| Бактеріологічне дослідження на стафілокок | 334,60 |
| Бактеріологічне дослідження на менінгокок | 336,50 |
| Бактеріологічне дослідження на холеру | 306,00 |
| Бактеріологічне дослідження крові на стерильність | 373,40 |
| Дослідження лабораторного посуду на стерильність | 290,30 |
| Бактеріологічне дослідження на кандиди | 257,80 |
| Бактеріологічне дослідження крові на черевний тиф (гемокультура) | 337,80 |
| Бактеріологічне дослідження крові на черевний тиф (гемокультура), якщо результат позитивний | 341,10 |
| Бактеріологічне дослідження на дифтерію (без індетифікації) | 315,80 |
| Бактеріологічне дослідження на дифтерію (з індетифікації) | 420,60 |
| Бактеріологічне дослідження на мікрофлору та чутливість до антибіотиків | 408,30 |
| Бактеріологічне дослідження на кишкову групу (трубка) | 335,20 |
| Найменування | Вартість без ПДВ |
| Фіброезофагогастродуаденоскопія (ФЕГД) | 553,40 |
| Фіброколонофіброскопія | 808,60 |
| Фібробронхофіброскопія з розшифровкою лікаря – ендоскопіста | 462,10 |
| Найменування | Вартість без ПДВ |
| Комплексне ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура,жовчних протоків, підшлункової залози, селезінки | 400,90 |
| Ультразвукове дослідження селезінки, судин портальної системи | 166,10 |
| Ультразвукове дослідження підшлункової залози | 166,10 |
| Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура, жовчних протоків | 400,90 |
| Ультразвукове дослідження нирок, надниркових залоз, сечового міхура з визначенням залишкової сечі, передміхурової залози | 166,10 |
| Ультразвукове дослідження передміхурової залози, яєчок | 213,10 |
| Ультразвукове дослідження нирок, надниркових залоз | 166,10 |
| Ультразвукове дослідження нирок, надниркових залоз, сечового міхура з визначенням залишкової сечі, матки, яєчників | 447,90 |
| Ультразвукове дослідження матки, яєчників | 260,00 |
| Ультразвукове дослідження матки при вагітності, пренатальне обстеження стану плоду | 447,90 |
| Ультразвукове дослідження щитовидної залози, перефіричних судин | 213,10 |
| Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) | 307,00 |
| Ультразвукове дослідження кісток та суглобів | 260,00 |
| Ультразвукове дослідження органів грудної клітки (ехокардіографія) | 306,10 |
| Ультразвукове дослідження головного мозку новонароджених | 308,30 |
| Ультразвукове дослідження внутрішніх органів новонароджених | 308,30 |
| Ультразвукове дослідження суглобів та кісток новонароджених | 308,30 |
| Ультразвукове дослідження перифіричних судин | 214,40 |
| Кардіотохограмма плоду (КТГ) | 372,40 |
| Найменування | Вартість без ПДВ |
| Спірографія з розшифровкою лікаря з функціональної діагностики | 110,90 |
| Електрокардіографія з розшифровкою лікаря з функціональної діагностики | 112,90 |
| Холтерівське моніторування ЕКГ | 217,10 |
| Найменування | Вартість без ПДВ |
| Рентгенографія органів грудної порожнини (оглядова) в одній проекції | 198,50 |
| Рентгенографія верхньої кінцівки плечової кістки (пряма проекція) | 198,50 |
| Рентгенографія кінцівки передпліччя (пряма проекція) | 198,50 |
| Рентгенографія органів грудної порожнини (оглядова) в двох проекціях | 237,20 |
| Рентгенографія органів черевної порожнини (оглядова) | 237,20 |
| Рентгенографія черепа в двох проекціях | 294,80 |
| Рентгенографія колоносових пазух | 180,40 |
| Рентгенографія ключиціз однієї сторони (пряма) | 198,50 |
| Рентгенографія ключиці з обох сторін | 294,80 |
| Рентгенографія хребта шийного відділу (пряма проекція) | 198,50 |
| Рентгенографія хребта шийного відділу (бокова проекція) | 198,50 |
| Рентгенографія хребта грудного відділу у двох проекціях | 294,80 |
| Рентгенографія хребта попереково-крижового відділу у двох проекціях | 294,80 |
| Рентгенографія ребер ліворуч | 198,50 |
| Рентгенографія ребер праворуч | 198,50 |
| Рентгенографія грудини (бокова) | 198,50 |
| Рентгенографія кісток носу бокова проекція | 180,40 |
| Рентгенографія стегна пряма проекція | 198,50 |
| Рентгенографія кісток тазу (оглядова) | 198,50 |
| Рентгенографія крижового відділу та куприку | 198,50 |
| Рентгенографія куприка (пряма проекція) | 198,50 |
| Рентгенографія куприка (бокова проекція) | 198,50 |
| Рентгенографія гомілки у двох проекціях | 294,80 |
| Рентгенографія кисток кисті (пряма проекція) | 180,40 |
| Рентгенографія п’ястних кісток кисті ( 2 проекціі) | 258,60 |
| Рентгенографія фаланг пальців кисті (2 проекціі) | 258,60 |
| Рентгенографія кісток стопи праворуч | 198,50 |
| Рентгенографія кісток стопи ліворуч | 198,50 |
| Рентгенографія кісток стопи з обох сторін | 294,80 |
| Рентгенографія колінного суглоба у 2-х проекціях | 294,80 |
| Рентгенографія ліктьового суглоба у 2-х проекціях | 294,80 |
| Рентгенографія плечового суглоба у 2-х проекціях | 294,80 |
| Рентгенографія променево-зап’ястного суглоба | 198,50 |
| Рентгенографія стегнового суглоба | 198,50 |
| Рентгенографія гомілковостопного суглоба у двох проекціях | 294,80 |
| Рентгенографія нирок : оглядова урографія | 237,20 |
| Рентгенографія зубів | 52,50 |
| Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) пряма | 198,50 |
| Рентгенографія органів грудної клітки бокова | 198,50 |
| Консультації лікаря – рентгенолога за поданням рентгенограм з оформленням протоколу | 75,00 |
| Рентгенівська комп’ютерна томографія без внутрішнього контрастування | 755,50 |
| Рентгенівська комп’ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням | 1890,70 |
| Друк рентгенівського зображення на термоплівку для сухого друку 35*43 | 110,50 |
| Друк рентгенівського зображення на термоплівку для сухого друку 25*30 | 74,00 |
| Друк рентгенівського зображення на термоплівку для сухого друку 20*25 | 55,90 |
| Найменування | Вартість без ПДВ |
| Щозмінний передрейсовий та післярейсовий огляд водіїв
(з використанням апарату Драгер) |
134,10 |
| Щозмінний передрейсовий та післярейсовий огляд водіїв | 51,20 |
| Медичний огляд лікаря – психіатра та видача бланку форми №100-2/О «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин»
– без ПДВ – з ПДВ |
357,20 428,60 |
| Медичний огляд лікаря – нарколога та видача довідки про перебування громадянина на обліку:
– без ПДВ – з ПДВ |
43,40 52,10 |
| Медичний огляд лікаря – психіатра та видача довідки про перебування громадянина на обліку:
– без ПДВ – з ПДВ |
43,40 52,10 |
| Медичний огляд лікаря – дерматовенеролога та видача довідки про перебування громадянина на обліку:
– без ПДВ – з ПДВ |
164,80 197,80 |
| Бланк форми «Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом»
– без ПДВ – з ПДВ |
8,00 9,60 |
| Медичний огляд працівників певних категорій залізничного транспорту України (попереднього та періодичного медичного огляду) у віці до 39 років | 562,30 |
| Медичний огляд працівників певних категорій залізничного транспорту України (попереднього та періодичного медичного огляду) у віці 40 років і старше | 635,90 |
| Медичний огляд абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації з видачею довідки –форма 086-О (лікарський консультативний висновок) | 708,70 |
| Медичний огляд на оформлення опіки, усиновлення дітей | 706,00 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) харчова та переробна промисловість | 1598,70 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) харчова та переробна промисловість | 1297,60 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) харчова та переробна промисловість- інші працівники | 625,20 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) підприємства фармацевтичної промисловості | 625,20 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) підприємства фармацевтичної промисловості | 625,20 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) спортивно – оздоровчі комплекси | 1067,40 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) спортивно – оздоровчі комплекси | 604,90 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) розважальні заклади | 1067,30 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) розважальні заклади | 625,20 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) ринки | 1686,10 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) ринки | 1386,90 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) приватні послуги вдома | 1059,20 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) приватні послуги вдома | 629,00 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки | 604,90 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки | 604,90 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) підприємства продовольчої торгівлі – продавці | 1686,10 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) підприємства продовольчої торгівлі – продавці | 1385,00 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) підприємства продовольчої торгівлі – працівники складів, холодильників, експедитори | 868,80 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) підприємства продовольчої торгівлі – працівники складів, холодильників, експедитори | 625,20 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) перукарні, косметичні, масажні кабінети, кабінети татуажу | 1312,80 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) перукарні, косметичні, масажні кабінети, кабінети татуажу | 943,60 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) оздоровчі заклади для дітей | 794,50 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) оздоровчі заклади для дітей | 716,60 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) оздоровчі заклади для дітей – працівники харчоблоків | 1693,20 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) оздоровчі заклади для дітей – працівники харчоблоків | 1391,20 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) лазні, сауни | 682,70 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) лазні, сауни | 604,90 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) заклади культури | 667,60 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) заклади культури | 604,90 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) заклади освіти, крім закладів вищої освіти | 794,50 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) заклади освіти, крім закладів вищої освіти | 692,30 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) заклади освіти, крім закладів вищої освіти – працівники харчоблоків | 1693,20 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) заклади освіти, крім закладів вищої освіти- працівники харчоблоків | 1391,20 |
| Попередній медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) гуртожитки | 794,50 |
| Періодичний медичний огляд декретованих груп (робітників підприємств, організацій) відповідно до наказу від 23 липня 2002 року №280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року №1925) гуртожитки | 692,30 |
